Cennik miejsc grzebalnych do pochowania | ||||
Cena | Stawka | Cena | ||
L.p. | Usługa | Netto | VAT | Brutto |
1. | Miejsce ziemne dla osób jeszcze żyjących | 24 000,00 zł | 8% | 25 920,00 zł |
tzw. za życia (obecnie nie sprzedajemy) | ||||
2. | Miejsce ziemne na grób pojedynczy | 7 000,00 zł | 8% | 7 560,00 zł |
dla 1 - 2 osób, na 20 lat, w kwaterach A,B,C | ||||
3. | Miejsce ziemne na grób pojedynczy | 3 500,00 zł | 8% | 3 780,00 zł |
dla 1 - 2 osób, na 20 lat, w kwaterach pozostałych | ||||
4. | Miejsce ziemne z prawem wymurowania 1 katakumby | 10 000,00 zł | 8% | 10 800,00 zł |
dla 1 osoby, na 20 lat, w kwaterach A,B,C | ||||
5. | Miejsce ziemne z prawem wymurowania 1 katakumby | 6 000,00 zł | 8% | 6 480,00 zł |
dla 1 osoby, na 20 lat, w kwaterach pozostałych | ||||
6. | Miejsce ziemne z prawem wymurowania 2,3,4 | 12 000,00 zł | 8% | 12 960,00 zł |
katakumb w kwaterach A, B, C | ||||
7. | Miejsce ziemne z prawem wymurowania 2,3,4 | 8 000,00 zł | 8% | 8 640,00 zł |
katakumb w kwaterach pozostałych | ||||
8. | Przekwalifikowanie grobu murowanego z 2 katakumbami | 2 000,00 zł | 8% | 2 160,00 zł |
w murowany z 3 katakumbami | ||||
9. | Przekwalifikowanie grobu murowanego z 2 katakumbami | 3 000,00 zł | 8% | 3 240,00 zł |
w murowany z 4 katakumbami | ||||
10. | Przekwalifikowanie grobu murowanego z 3 katakumbami | 2 000,00 zł | 8% | 2 160,00 zł |
w murowany z 4 katakumbami | ||||
11. | Przekwalifikowanie grobu murowanego z 1 katakumbą | 4 500,00 zł | 8% | 4 860,00 zł |
w murowany z 2,3 lub 4 katakumbami | ||||
12. | Przekwalifikowanie miejsca ziemnego pojedynczego | 3 000,00 zł | 8% | 3 240,00 zł |
na grób murowany z 1 katakumbą | ||||
13. | Przekwalifikowanie miejsca ziemnego pojedynczego | 4 500,00 zł | 8% | 4 860,00 zł |
na grób murowany z 2,3 lub 4 katakumbami | ||||
Opłaty za zachowanie grobu już istniejącego | ||||
14. | KTSC - 20 lat korzystania z terenu cmentarza | 460,00 zł | 8% | 496,80 zł |
15. | Opłata zaległa za 1 rok w kwaterach A,B,C | 118,00 zł | 8% | 127,44 zł |
16. | Opłata zaległa za 1 rok w kwaterach pozostałych | 93,00 zł | 8% | 100,44 zł |
17. | Przedłużenie praw do grobu murowanego dla 1 osoby | 1 400,00 zł | 8% | 1 512,00 zł |
(z jedną katakumbą),w kwaterach pozostałych, na 20 lat | ||||
18. | Przedłużenie praw do grobu murowanego dla 1 osoby | 1 900,00 zł | 8% | 2 052,00 zł |
(z jedną katakumbą),w kwaterach A,B,C, na 20 lat | ||||
19. | Przedłużenie praw do grobu ziemnego pojedynczego | 1 900,00 zł | 8% | 2 052,00 zł |
w kwaterach A,B,C, na 20 lat | ||||
20. | Przedłużenie praw do grobu ziemnego pojedynczego | 1 400,00 zł | 8% | 1 512,00 zł |
w kwaterach pozostałych, na 20 lat | ||||
21. | Zachowanie grobu dziecinnego na następne 20 lat | 710,00 zł | 8% | 766,80 zł |
Opłata za użycie udostępnionego miejsca grzebalnego, | ||||
w celu dokonania następnego pochowania - pokładne | ||||
22. | Pokładne z tytułu pochowania trumny w grobie ziemnym, | 600,00 zł | 8% | 648,00 zł |
na 1 kondygnacji | ||||
23. | Pokładne z tytułu pochowania trumny w grobie ziemnym, | 800,00 zł | 8% | 864,00 zł |
na 2 kondygnacji | ||||
24. | Pokładne z tytułu pochowania trumny w grobie ziemnym, | 900,00 zł | 8% | 972,00 zł |
na 1 kondygnacji, w odległości do 3 m. od drzewa | ||||
25. | Pokładne z tytułu pochowania dziecka martwo urodzonego, | 100,00 zł | 8% | 108,00 zł |
w każdego rodzaju grobie | ||||
26. | Pokładne z tytułu pochowania urny, | 550,00 zł | 8% | 594,00 zł |
w każdego rodzaju grobie | ||||
27. | Pokładne z tytułu pochowania w grobie murowanym | 900,00 zł | 8% | 972,00 zł |
Pogłębienia | ||||
28. | Pogłębienie grobu murowanego o 1 katakumbę | 800,00 zł | 8% | 864,00 zł |
29. | Pogłębienie grobu murowanego o 2 katakumby | 1 600,00 zł | 8% | 1 728,00 zł |
30. | Pogłębienie grobu murowanego o 3 katakumby | 2 400,00 zł | 8% | 2 592,00 zł |
31. | Pogłębienie grobu ziemnego o jedną kondygnację | 500,00 zł | 8% | 540,00 zł |
Zabezpieczenie pomnika | ||||
32. | Zabezpieczenie pomnika na czas kopania grobu i pogrzebu | 800,00 zł | 8% | 864,00 zł |
33. | Zdjęcie i nasunięcie płyty do sprawdzenia / wykopania / | 250,00 zł | 8% | 270,00 zł |
pochowania | ||||
Ekshumacje | ||||
34. | Ekshumacja urny z grobu murowanego | 400,00 zł | 8% | 432,00 zł |
35. | Ekshumacja urny z grobu ziemnego | 600,00 zł | 8% | 648,00 zł |
36. | Ekshumacja trumny z grobu murowanego | 1 000,00 zł | 8% | 1080,00 zł |
po upływie 20 lat od pochowania | ||||
37. | Ekshumacja trumny z grobu murowanego | 1 500,00 zł | 8% | 1 620,00 zł |
przed upływem 20 lat od pochowania | ||||
38. | Ekshumacja trumny z grobu ziemnego | 900,00 zł | 8% | 972,00 zł |
po upływie 20 lat od pochowania | ||||
39. | Ekshumacja trumny z grobu ziemnego | 1 500,00 zł | 8% | 1 620,00 zł |
przed upływem 20 lat od pochowania | ||||
Opłaty za czynności kancelaryjno-terenowe oraz za | ||||
korzystanie z mienia cmentarnego, z wyłączeniem kościoła i kaplicy | ||||
40. | Dopłata do ustawienia pomnika granitowego | 200,00 zł | 8% | 216,00 zł |
41. | Kontrola grobu po zakończeniu prac kamieniarskich | 80,00 zł | 8% | 86,40 zł |
42. | Kontrola grobu przed rozpoczęciem prac kamieniarskich | 80,00 zł | 8% | 86,40 zł |
43. | Kontrola prawidłowości przygotowania miejsca | 150,00 zł | 8% | 162,00 zł |
do pochowania | ||||
44. | Kontrola prawidłowości wymurowania nowego grobu | 200,00 zł | 8% | 216,00 zł |
przez Wykonawcę | ||||
45. | Pochowanie szczątek / urny z ekshumacji w każdego rodzaju grobie | 500,00 zł | 8% | 540,00 zł |
46. | Przechowanie zwłok - za każdą dobę | 50,00 zł | 8% | 54,00 zł |
47. | Składowanie gruzu z 1 katamumby | 600,00 zł | 8% | 648,00 zł |
na wewnętrznym wysypisku cmentarza | ||||
48. | Składowanie gruzu z 1 sklepienia | 300,00 zł | 8% | 324,00 zł |
na wewnętrznym wysypisku cmentarza | ||||
49. | Składowanie gruzu z płyty nagrobnej | 300,00 zł | 8% | 324,00 zł |
na wewnętrznym wysypisku cmentarza | ||||
50. | Składowanie gruzu z pomnika | 500,00 zł | 8% | 540,00 zł |
na wewnętrznym wysypisku cmentarza | ||||
51. | Składowanie gruzu z ramy (bez płyty) | 350,00 zł | 8% | 378,00 zł |
na wewnętrznym wysypisku cmentarza | ||||
52. | Składowanie gruzu ze ścianki napisowej | 200,00 zł | 8% | 216,00 zł |
na wewnętrznym wysypisku cmentarza | ||||
53. | Ustawienie pomnika granitowego na grobie | 400,00 zł | 8% | 432,00 zł |
54. | Ustawienie pomnika lastrykowego na grobie | 300,00 zł | 8% | 324,00 zł |
55. | Składowanie ziemi z 1 katakumby | 250,00 zł | 8% | 270,00 zł |
na wewnętrznym wysypisku cmentarza | ||||
56. | Składowanie ziemi z 2 katakumb | 500,00 zł | 8% | 540,00 zł |
na wewnętrznym wysypisku cmentarza | ||||
57. | Składowanie ziemi z 3 katakumb | 750,00 zł | 8% | 810,00 zł |
na wewnętrznym wysypisku cmentarza | ||||
58. | Składowanie ziemi z 3 katakumb | 1 000,00 zł | 8% | 1 080,00 zł |
na wewnętrznym wysypisku cmentarza | ||||
59. | Transport trumny / urny meleksem | 250,00 zł | 8% | 270,00 zł |
z kościoła do grobu | ||||
60. | Trumna ekshumacyjna | 250,00 zł | 8% | 270,00 zł |
61. | Wydanie zezwolenia na montaż ścianki napisowej | 100,00 zł | 8% | 108,00 zł |
62. | Wydanie zezwolenia na położenie płyty granitowej | 200,00 zł | 8% | 216,00 zł |
63. | Wydanie zezwolenia na położenie płyty lastrykowej | 150,00 zł | 8% | 162,00 zł |
64. | Wywiezenie kwiatów i wieńców, po pogrzebie, | 200,00 zł | 8% | 216,00 zł |
z kontenerów i wysypiska | ||||
65. | Składowanie gruzu z 1/2 sklepienia | 150,00 zł | 8% | 162,00 zł |
na wewnętrznym wysypisku cmentarza | ||||
66. | Zamurowanie grobu | 700,00 zł | 8% | 756,00 zł |
( 1 sklepienie ) | ||||
67. | Zamurowanie grobu | 1 400,00 zł | 8% | 1 512,00 zł |
( 2 sklepienia ) | ||||
68. | Zamurowanie urny | 500,00 zł | 8% | 540,00 zł |
69. | Opłata specjalna za wjazd na teren cmentarza | 30,00 zł | 8% | 32,40 zł |
(brak biletu) | ||||
70. | Wpis prawa dysponowania grobem na rzecz krewnych | 300,00 zł | 8% | 324,00 zł |
1,2 stopnia linii prostej lub 1 stopnia linii bocznej | ||||
71. | Wpis prawa dysponowania grobem na rzecz krewnych | 350,00 zł | 8% | 378,00 zł |
3,4 stopnia linii prostej lub 2,3 stopnia linii bocznej | ||||
72. | Wpis prawa dysponowania grobem na rzecz krewnych | 450,00 zł | 8% | 486,00 zł |
5,6 stopnia linii prostej lub 4 stopnia linii bocznej | ||||
73. | Wpis prawa dysponowania grobem na rzecz | 650,00 zł | 8% | 702,00 zł |
osób powinowatych | ||||
74. | Wpis prawa pochowania w przyszłości | 150,00 zł | 8% | 162,00 zł |
- za każdą osobę | ||||
75. | Wpis zastrzeżenia do ksiąg cmentarnych | 250,00zł | 8% | 270,00 zł |
Opłaty związane z kolumbarium |
||||
76. |
Udostępnienie bezterminowo stałego miejsca grzebalnego w niszy katakumbowej na cztery standardowe urny do pogrzebu 116A,B,C,D,E,F (sprzedaż po kolei według kwater poczynając od A) |
6 000,00 zł | 8% | 6 480,00 zł |
77. |
Udostępnienie bezterminowo stałego miejsca grzebalnego w niszy katakumbowej na cztery standardowe urny za życia 116A,B,C,D,E,F (sprzedaż po kolei według kwater poczynając od A) |
12 000,00 zł | 8% | 12 960,00 zł |
78. |
Udostępnienie bezterminowo stałego miejsca grzebalnego w niszy katakumbowej na cztery standardowe urny do pogrzebu 102A,B,C,D |
10 000,00 zł | 8% | 10 800,00 zł |
79. |
Udostępnienie bezterminowo stałego miejsca grzebalnego w niszy katakumbowej na cztery standardowe urny za życia 102A,B,C,D |
20 000,00 zł | 8% | 21 600,00 zł |
80. | Pokładne z tytułu każdorazowego pochowania urny z prochami w niszy katakumbowej | 450,00 zł | 8% | 486,00 zł |
81. | Uprzątnięcie kwiatów i wypalonych zniczy 7 dni po pochowaniu urny z prochami w niszy katakumbowej | 100,00 zł | 8% | 108,00 zł |